| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 コノハナ | 15cm 高さ4㎝・容量0.4ℓ・板厚1.2㎜ | ¥33,000 |
| 銅 コノハナ | 18cm 高さ5㎝・容量0.7ℓ・板厚1.2㎜ | ¥37,950 |
| 銅 コノハナ | 21cm 高さ6㎝・容量1.3ℓ・板厚1.5㎜ | ¥45,650 |
| 銅 コノハナ | 24cm 高さ7㎝・容量1.8ℓ・板厚2㎜ | ¥54,450 |
| 銅 コノハナ | 27cm 高さ7㎝・容量2.4ℓ・板厚2㎜ | ¥61,600 |
| 銅 コノハナ | 30cm 高さ8㎝・容量3.5ℓ・板厚2㎜ | ¥68,200 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 うどん鍋 | 15cm 高さ5㎝・容量0.7ℓ・板厚2㎜ | ¥33,000 |
| 銅 うどん鍋 | 18cm 高さ5㎝・容量0.9ℓ・板厚2㎜ | ¥35,200 |
| 銅 うどん鍋 | 21cm 高さ6㎝・容量1.4ℓ・板厚2㎜ | ¥41,250 |
| 銅 うどん鍋 | 24cm 高さ6㎝・容量2.0ℓ・板厚2㎜ | ¥47,300 |
| 銅 うどん鍋 | 26cm 高さ7.5㎝・容量2.3ℓ・板厚2㎜ | ¥50,050 |
| 銅 うどん鍋 | 30cm 高さ9㎝・容量4.0ℓ・板厚2㎜ | ¥65,450 |
| 銅 うどん鍋 | 33cm 高さ9.5㎝・容量5.5ℓ・板厚2㎜ | ¥84,700 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 多用鍋(木蓋付) | 16cm 高さ6.5㎝・容量0.9ℓ・板厚1.6㎜ | ¥35,200 |
| 銅 多用鍋(木蓋付) | 18cm 高さ7.5㎝・容量1.2ℓ・板厚1.6㎜ | ¥39,050 |
| 銅 多用鍋(木蓋付) | 22cm 高さ8.5㎝・容量2.2ℓ・板厚1.6㎜ | ¥45,100 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 玉子焼鍋 | 10.5㎝×18㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥35,200 |
| 銅 玉子焼鍋 | 12㎝×21㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥37,400 |
| 銅 玉子焼鍋 | 15㎝×21㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥40,700 |
| 銅 玉子焼鍋 | 15㎝×15㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥38,500 |
| 銅 玉子焼鍋 | 18㎝×18㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥44,000 |
| 銅 玉子焼鍋 | 21㎝×21㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥47,850 |
| 銅 玉子焼鍋 | 10.5㎝×25.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥40,700 |
| 銅 玉子焼鍋 | 12㎝×25.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥44,000 |
| 銅 玉子焼鍋 | 13.5㎝×25.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥45,100 |
| 銅 玉子焼鍋 | 15㎝×25.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥49,500 |
| 銅 玉子焼鍋 | 18㎝×28.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥57,200 |
| 銅 玉子焼鍋 | 19.5㎝×28.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥60,500 |
| 銅 玉子焼鍋 | 21㎝×28.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥66,000 |
| 銅 玉子焼鍋 | 22.5㎝×28.5㎝ 高さ3㎝・板厚1.2㎜ | ¥74,250 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 フライパン | 18cm 高さ4.7㎝・板厚2㎜ | ¥63,250 |
| 銅 フライパン | 21cm 高さ5.5㎝・板厚2㎜ | ¥73,700 |
| 銅 フライパン | 24cm 高さ5.7㎝・板厚2㎜ | ¥84,700 |
| 銅 フライパン | 27cm 高さ6㎝・板厚2㎜ | ¥95,700 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 ゆきひら鍋 | 12cm 高さ5㎝・容量0.5ℓ・板厚1.2㎜ | ¥25,300 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 13.5cm 高さ6㎝・容量0.7ℓ・板厚1.2㎜ | ¥26,950 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 15cm 高さ7㎝・容量1.0ℓ・板厚1.2㎜ | ¥28,050 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 16.5cm 高さ7.5㎝・容量1.3ℓ・板厚1.2㎜ | ¥30,250 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 18cm 高さ8.5㎝・容量1.8ℓ・板厚1.2㎜ | ¥35,750 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 19.5cm 高さ9.5㎝・容量2.3ℓ・板厚1.2㎜ | ¥41,250 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 21cm 高さ10㎝・容量3.0ℓ・板厚1.2㎜ | ¥45,650 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 22.5cm 高さ11㎝・容量3.5ℓ・板厚1.5㎜ | ¥50,050 |
| 銅 ゆきひら鍋 | 24cm 高さ12㎝・容量4.4ℓ・板厚1.5㎜ | ¥61,600 |
| 銅 カルヤキ鍋 | ¥12,100 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 丼鍋 タテ型 | 17.5cm 高さ4㎝・容量0.4ℓ・板厚1.2㎜ | ¥17,050 |
| 銅 丼鍋 ヨコ型 | 17.5cm 高さ4㎝・容量0.4ℓ・板厚1.2㎜ | ¥17,050 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 田舎鍋(小)(木蓋付) | 27cm 高さ11㎝・容量3.5ℓ・板厚2㎜ | ¥85,800 |
| 銅 田舎鍋(大)(木蓋付) | 30cm 高さ11㎝・容量4.0ℓ・板厚2㎜ | ¥95,700 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 おでん鍋セット(極小) | 18cm角 高さ8.5㎝・容量2.5ℓ・板厚2㎜ | ¥107,030 |
| 銅 おでん鍋セット(小) | 21cm角 高さ9㎝・容量5.0ℓ・板厚2㎜ | ¥153,450 |
| 銅 おでん鍋セット(中) | 25cm角 高さ10.5㎝・容量6.7ℓ・板厚2㎜ | ¥165,990 |
| 銅 おでん鍋セット(大) | 28cm角 高さ11.5㎝・容量10ℓ・板厚2㎜ | ¥177,100 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 釜飯セット | 3合 | ¥137,500 |
| 銅 釜飯セット | 5合 | ¥157,300 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 両手シチュー鍋 | 18cm 高さ8.5㎝・容量2.2ℓ・板厚2㎜ | ¥85,800 |
| 銅 両手シチュー鍋 | 21cm 高さ10.5㎝・容量3.4ℓ・板厚2㎜ | ¥96,250 |
| 銅 両手シチュー鍋 | 24cm 高さ12㎝・容量5.5ℓ・板厚2㎜ | ¥110,000 |
| 銅 両手シチュー鍋 | 27cm 高さ ㎝・容量 ℓ・板厚2㎜ | ¥169,400 |
※受注生産品です。製作期間はお見積りさせて頂きます。
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 寸同鍋 | 18cm 高さ17㎝・容量4.0ℓ・板厚2㎜ | ¥100,650 |
| 銅 寸同鍋 | 21cm 高さ20㎝・容量6.5ℓ・板厚2㎜ | ¥110,000 |
| 銅 寸同鍋 | 24cm 高さ23㎝・容量10ℓ・板厚2㎜ | ¥145,200 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 段付鍋 | 内寸16cm 高さ9㎝・容量1.2ℓ・板厚1.2㎜ | ¥48,400 |
| 銅 段付鍋 | 内寸18cm 高さ9.5㎝・容量1.6ℓ・板厚1.2㎜ | ¥53,900 |
| 銅 段付鍋 | 内寸19.5cm 高さ10㎝・容量2.3ℓ・板厚1.2㎜ | ¥60,500 |
| 銅 段付鍋 | 内寸21cm 高さ12㎝・容量3.0ℓ・板厚1.2㎜ | ¥68,200 |
| 銅 段付鍋 | 内寸24cm 高さ12.5㎝・容量4.5ℓ・板厚1.2㎜ | ¥83,600 |
| 銅 段付鍋 | 内寸27cm 高さ13.5㎝・容量6.0ℓ・板厚1.2㎜ | ¥100,100 |
| 銅 段付鍋 | 内寸30cm 高さ15.5㎝・容量8.3ℓ・板厚1.2㎜ | ¥121,000 |
*容量は段下までとなります。
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 銅 天ぷら鍋 | 22cm 高さ8㎝・容量2.2ℓ・板厚2㎜ | ¥67,100 |
| 銅 天ぷら鍋 | 24cm 高さ8㎝・容量2.8ℓ・板厚2㎜ | ¥68,200 |
| 銅 天ぷら鍋 | 27cm 高さ7.5㎝・容量3.0ℓ・板厚2㎜ | ¥72,600 |
| 銅 天ぷら鍋 | 30cm 高さ7.5㎝・容量3.8ℓ・板厚2㎜ | ¥77,000 |
| 銅 天ぷら鍋 口付き | 22cm 高さ8㎝・容量2.2ℓ・板厚2㎜ | ¥68,200 |
| 銅 天ぷら鍋 口付き | 24cm 高さ8㎝・容量2.8ℓ・板厚2㎜ | ¥70,950 |