| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ コノハナ | 15cm 高さ4㎝・容量0.4ℓ・板厚2㎜ | ¥22,000 |
| アルミ コノハナ | 18cm 高さ5㎝・容量0.7ℓ・板厚2㎜ | ¥22,000 |
| アルミ コノハナ | 21cm 高さ6㎝・容量1.3ℓ・板厚3㎜ | ¥25,300 |
| アルミ コノハナ | 24cm 高さ7㎝・容量1.8ℓ・板厚3㎜ | ¥29,700 |
| アルミ コノハナ | 27cm 高さ7㎝・容量2.4ℓ・板厚3㎜ | ¥33,000 |
| アルミ コノハナ | 30cm 高さ8㎝・容量3.5ℓ・板厚3㎜ | ¥36,300 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ うどん鍋 | 21cm 高さ6㎝・容量1.3ℓ・板厚3㎜ | ¥22,000 |
| アルミ うどん鍋 | 24cm 高さ6.5㎝・容量2.0ℓ・板厚3㎜ | ¥24,750 |
| アルミ うどん鍋 | 27cm 高さ7.5㎝・容量2.8ℓ・板厚3㎜ | ¥26,950 |
| アルミ うどん鍋 | 30cm 高さ8.5㎝・容量4.0ℓ・板厚3㎜ | ¥33,000 |
| アルミ うどん鍋 | 33cm 高さ9.5㎝・容量5.5ℓ・板厚4㎜ | ¥59,400 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ 矢床鍋 | 15cm 高さ8㎝・容量1.1ℓ・板厚3㎜ | ¥14,850 |
| アルミ 矢床鍋 | 18cm 高さ9㎝・容量1.8ℓ・板厚3㎜ | ¥18,150 |
| アルミ 矢床鍋 | 21cm 高さ10㎝・容量3.0ℓ・板厚3㎜ | ¥23,650 |
| アルミ 矢床鍋 | 24cm 高さ11㎝・容量4.2ℓ・板厚3㎜ | ¥26,950 |
| アルミ 矢床鍋 | 27cm 高さ13㎝・容量5.9ℓ・板厚3㎜ | ¥34,100 |
| アルミ 矢床鍋 | 30cm 高さ13.5㎝・容量8.3ℓ・板厚3㎜ | ¥46,200 |
| 鍋矢床 | ¥4,400 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ 丼鍋 タテ型 | 17.5cm 高さ3㎝・容量0.4ℓ・板厚2㎜ | ¥6,930 |
| アルミ 丼鍋 ヨコ型 | 17.5cm 高さ3㎝・容量0.4ℓ・板厚2㎜ | ¥6,930 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 15cm 高さ6.5㎝・容量0.9ℓ・板厚2㎜ | ¥20,350 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 16.5cm 高さ7㎝・容量1.2ℓ・板厚2㎜ | ¥21,450 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 18cm 高さ7.5㎝・容量1.6ℓ・板厚2㎜ | ¥23,100 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 19.5cm 高さ8.2㎝・容量2.0ℓ・板厚2㎜ | ¥25,300 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 21cm 高さ9㎝・容量2.5ℓ・板厚2㎜ | ¥28,050 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 22.5cm 高さ10㎝・容量3.3ℓ・板厚2㎜ | ¥33,000 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 24cm 高さ11㎝・容量4.3ℓ・板厚2㎜ | ¥36,850 |
| 特製 アルミ ゆきひら鍋 | 27cm 高さ13㎝・容量6.3ℓ・板厚2㎜ | ¥45,100 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ ゆきひら鍋 | 15cm 高さ6.5㎝・容量0.9ℓ・板厚1.5㎜ | ¥9,900 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 16.5cm 高さ7㎝・容量1.2ℓ・板厚2㎜ | ¥11,550 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 18cm 高さ7.2㎝・容量1.5ℓ・板厚2㎜ | ¥12,100 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 19.5cm 高さ7.8㎝・容量1.8ℓ・板厚2㎜ | ¥12,650 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 21cm 高さ8.5㎝・容量2.2ℓ・板厚2㎜ | ¥14,850 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 22.5cm 高さ9㎝・容量2.8ℓ・板厚2㎜ | ¥16,500 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 24cm 高さ10.5㎝・容量4.0ℓ・板厚2㎜ | ¥20,350 |
| アルミ ゆきひら鍋 | 27cm 高さ11㎝・容量5.5ℓ・板厚2㎜ | ¥29,700 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ 特製 組鍋 | No,1(14.5cm) 高さ7.5㎝・容量1.0ℓ・板厚2㎜ | ¥18,150 |
| アルミ 特製 組鍋 | No,2(16.5cm) 高さ8.5㎝・容量1.5ℓ・板厚2㎜ | ¥19,800 |
| アルミ 特製 組鍋 | No,3(18.5cm) 高さ9.5㎝・容量2.0ℓ・板厚2㎜ | ¥22,000 |
| アルミ 組鍋 | No,4(20.5cm) 高さ10.5㎝・容量2.8ℓ・板厚2㎜ | ¥18,150 |
| アルミ 組鍋 | No,5(22.5cm) 高さ11.5㎝・容量3.6ℓ・板厚2㎜ | ¥21,450 |
| アルミ 組鍋 | No,6(24.5cm) 高さ12.5㎝・容量5.2ℓ・板厚2㎜ | ¥25,300 |
| 鍋矢床 | ¥4,400 |
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ 段付鍋 | 内寸14cm 高さ8㎝・容量0.8ℓ・板厚2㎜ | ¥12,100 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸16cm 高さ8.5㎝・容量1.0ℓ・板厚2㎜ | ¥12,650 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸18cm 高さ9.5㎝・容量1.5ℓ・板厚2㎜ | ¥14,300 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸20cm 高さ10㎝・容量2.1ℓ・板厚2㎜ | ¥16,500 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸22cm 高さ10.5㎝・容量2.7ℓ・板厚2㎜ | ¥18,150 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸25cm 高さ11㎝・容量3.8ℓ・板厚2㎜ | ¥25,300 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸28cm 高さ13㎝・容量5.5ℓ・板厚2㎜ | ¥30,800 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸30cm 高さ13.5㎝・容量7.0ℓ・板厚2㎜ | ¥34,650 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸33cm 高さ13.5㎝・容量7.5ℓ・板厚2㎜ | ¥40,700 |
| アルミ 段付鍋 | 内寸36cm 高さ15㎝・容量12ℓ・板厚2㎜ | ¥45,650 |
*容量は段下までとなります。
| 品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| アルミ蓋 段付鍋用 | 16cm | ¥7,150 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 18cm | ¥7,370 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 20cm | ¥7,590 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 22cm | ¥8,250 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 24cm | ¥8,800 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 27cm | ¥10,670 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 30cm | ¥14,850 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 33cm | ¥15,950 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 36cm | ¥19,800 |
| アルミ蓋 段付鍋用 | 39cm | ¥22,000 |