| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 千鳥【初夏】(上段左) | 縦:約3.3cm×横:約3.5cm | ¥660 |
| 陶器型 小 糸巻き【夏・七夕】(上段中) | 縦:約3.0cm×横:約3.0cm | ¥660 |
| 陶器型 小 丸【通年】(上段右) | 縦:約2.7cm×横:約2.7cm | ¥660 |
| 陶器型 小 瓢【夏・秋】(下段左) | 縦:約4.0cm×横:約2.5cm | ¥660 |
| 陶器型 小 そら豆【夏】(下段中) | 縦:約2.8cm×横:約3.8cm | ¥660 |
| 陶器型 小 おもだか【夏】(下段右) | 縦:約4.4cm×横:約2.2cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 蝶【春】(上段左) | 縦:約3.2cm×横:約3.8cm | ¥660 |
| 陶器型 小 バラ【春】(上段中) | 縦:約3.0cm×横:約3.0cm | ¥660 |
| 陶器型 小 桜【春】(上段右) | 縦:約3.1cm×横:約3.1cm | ¥660 |
| 陶器型 小 わらび【春】(下段左) | 縦:約4.0cm×横:約2.8cm | ¥660 |
| 陶器型 小 お多福【春・節分】(下段中) | 縦:約3.4cm×横:約2.8cm | ¥660 |
| 陶器型 小 ひな人形【春・ひな祭】(下段右) | 縦:約3.6cm×横:約2.8cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 松【通年】(上段左) | 縦:約2.3cm×横:約3.5cm | ¥660 |
| 陶器型 小 竹【通年】(上段右) | 縦:約3.0cm×横:約4.0cm | ¥660 |
| 陶器型 小 福梅【通年】(下段左) | 縦:約2.8cm×横:約3.2cm | ¥660 |
| 陶器型 小 ねじり梅【通年】(下段右) | 縦:約3.0cm×横:約3.0cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 水仙【冬】(上段左) | 縦:約3.6cm×横:約3.1cm | ¥660 |
| 陶器型 小 雪輪【冬】(上段右) | 縦:約3.3cm×横:約3.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 羽子板【冬】(下段左) | 縦:約4.2cm×横:約2.1cm | ¥660 |
| 陶器型 小 椿【冬】(下段右) | 縦:約3.1cm×横:約3.5cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 楓【夏・秋】(上段左) | 縦:約3.3cm×横:約3.2cm | ¥660 |
| 陶器型 小 菊【秋】【弔事】(上段中) | 縦:約3.1cm×横:約3.1cm | ¥660 |
| 陶器型 小 松茸【秋】(上段右) | 縦:約3.8cm×横:約2.9cm | ¥660 |
| 陶器型 小 稲穂【秋】(下段左端) | 縦:約2.3cm×横:約4.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 ふくら雀【秋】(下段左) | 縦:約3.5cm×横:約3.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 田舎家【秋】(下段右) | 縦:約3.0cm×横:約3.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 松笠【秋】(下段右端) | 縦:約3.6cm×横:約2.7cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 扇面【慶事】(上段左) | 縦:約2.3cm×横:約4.2cm | ¥660 |
| 陶器型 小 鶴【慶事】(上段右) | 縦:約2.8cm×横:約3.8cm | ¥660 |
| 陶器型 小 笹結び【慶事】(下段左) | 縦:約2.9cm×横:約4.0cm | ¥660 |
| 陶器型 小 亀【慶事】(下段右) | 縦:約2.7cm×横:約3.8cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 観世水【夏】(上段左) | 縦:約2.0cm×横:約5.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 二重観世水【夏】(上段中) | 縦:約2.0cm×横:約4.2cm | ¥660 |
| 陶器型 小 いかだ【春~初夏】(上段右) | 縦:約2.3cm×横:約4.0cm | ¥660 |
| 陶器型 小 蛤(はまぐり)【ひな祭】(中段左) | 縦:約2.8cm×横:約3.5cm | ¥660 |
| 陶器型 小 あわび【ひな祭】(中段中) | 縦:約2.6cm×横:約3.6cm | ¥660 |
| 陶器型 小 さざえの蓋【ひな祭】(中段右) | 縦:約2.9cm×横:約3.2cm | ¥660 |
| 陶器型 小 ほたて貝【ひな祭】(下段左) | 縦:約3.5cm×横:約2.5cm | ¥660 |
| 陶器型 小 小舟【夏】(下段右) | 縦:約4.2cm×横:約2.0cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 小 あじさい【初夏】 | 縦:約3.3cm×横:約3.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 桔梗【夏~秋】 | 縦:約3.3cm×横:約3.3cm | ¥660 |
| 陶器型 小 あやめ【5月】 | 縦:約3.3cm×横:約3.6cm | ¥660 |
| 陶器型 小 朝顔【夏】 | 縦:約3.3cm×横:約3.8cm | ¥660 |
| 陶器型 小 なでしこ【夏】 | 縦:約3.3cm×横:約3.1cm | ¥660 |
| 陶器型 小 蓮の葉【夏】 | 縦:約3.1cm×横:約3.6cm | ¥660 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1cmほど大きくなります。
| 品名 | サイズ等 | 価格 |
|---|---|---|
| 陶器型 大 丸 (上段左)【通年】 | 縦:約4.5cm×横:約4.5cm | ¥880 |
| 陶器型 大 扇面 (上段中)【慶事】 | 縦:約4.3cm×横:約7.3cm | ¥880 |
| 陶器型 大 瓢 (上段右)【夏~秋】 | 縦:約6.3cm×横:約4.0cm | ¥880 |
| 陶器型 大 なでしこ (下段左)【夏】 | 縦:約5.0cm×横:約5.5cm | ¥880 |
| 陶器型 大 桔梗 (下段中)【夏~秋】 | 縦:約5.0cm×横:約5.3cm | ¥880 |
| 陶器型 大 楓 (下段右)【初夏・秋】 | 縦:約5.0cm×横:約5.0cm | ¥880 |
※サイズは出来上がりの形の目安です。陶器型本体は縦横ともに上記サイズより1.5cmほど大きくなります。