No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.174 | 真鍮 栓抜 蝶々 | \6,600 | |
No.175 | 真鍮 栓抜 魚 | \6,600 | |
No.176 | 真鍮 栓抜 曲瓢 | \6,600 |
※表示価格は全て税込み価格となります。
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.174 | 真鍮 栓抜 蝶々 | \6,600 | |
No.175 | 真鍮 栓抜 魚 | \6,600 | |
No.176 | 真鍮 栓抜 曲瓢 | \6,600 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.177 | 真鍮 お玉 木柄付 大 | 1合 | \9,900 |
No.178 | 真鍮 お玉 木柄付 小 | 5勺 | \8,800 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.179 | 真鍮 竹柄チリレンゲ 穴あき | \4,180 | |
No.180 | 真鍮 竹柄チリレンゲ 穴なし | \3,740 | |
No.181 | 真鍮 共柄チリレンゲ 穴あき | \4,510 | |
No.182 | 真鍮 共柄チリレンゲ 穴なし | \3,960 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.185 | 真鍮 共柄杓子 | \7,370 | |
No.186 | 真鍮 お玉 | \10,450 | |
No.187 | 真鍮 レードル | \8,250 |
Copyright © 2022 Aritsugu CO.,LTD.