No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 うどん鍋 | 33×H9.5cm | \58,300 | |
No.111 | 銅 うどん鍋 | 30×H9cm | \39,050 |
No.110 | 銅 うどん鍋 | 26×H7.5cm | \30,250 |
銅 うどん鍋 | 24×H6cm | \28,050 | |
銅 うどん鍋 | 21×H6cm | \24,200 | |
銅 うどん鍋 | 18×H5cm | \20,900 |
※表示価格は全て税込み価格となります。
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 うどん鍋 | 33×H9.5cm | \58,300 | |
No.111 | 銅 うどん鍋 | 30×H9cm | \39,050 |
No.110 | 銅 うどん鍋 | 26×H7.5cm | \30,250 |
銅 うどん鍋 | 24×H6cm | \28,050 | |
銅 うどん鍋 | 21×H6cm | \24,200 | |
銅 うどん鍋 | 18×H5cm | \20,900 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 天ぷら鍋 口付 | 22×H8cm | \41,250 | |
No.112 | 銅 天ぷら鍋 口付 | 24×H8cm | \42,350 |
銅 天ぷら鍋 小 | 27×H7.5cm | \44,000 | |
No.113 | 銅 天ぷら鍋 大 | 30×H7.5cm | \46,200 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.114 | 銅 段付鍋 | 内寸18×H9.5cm | \32,450 |
銅 段付鍋 | 内寸19.5×H10cm | \36,300 | |
No.115 | 銅 段付鍋 | 内寸21×H12cm | \41,250 |
銅 段付鍋 | 内寸24×H12.5cm | \50,050 | |
銅 段付鍋 | 内寸27×H13.5cm | \60,500 | |
銅 段付鍋 | 内寸30×H15.5cm | \72,600 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 寸同鍋 | 18×H17cm | \60,500 | |
No.116 | 銅 寸同鍋 | 21×H20cm | \66,550 |
銅 寸同鍋 | 24×H23cm | \87,450 | |
銅 両手シチュー鍋 | 24×H12.5cm | \70,400 | |
No.117 | 銅 両手シチュー鍋 | 21×H10.5cm | \58,300 |
銅 両手シチュー鍋 | 18×H8.5cm | \52,250 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.118 | 銅 バケツ 小 | 18×H16 | \35,750 |
銅 バケツ 大 | 22×H17.5 | \41,800 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 釜飯セット | 5合 | 要見積 | |
No.119 | 銅 釜飯セット | 3合 | 要見積 |
銅 釜飯セット | 1人前 | 要見積 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 おでん鍋 大 | 28cm角 | \112,200 | |
No.120 | 銅 おでん鍋 中 | 24cm角 | \104,500 |
銅 おでん鍋 小 | 21cm角 | \97,350 | |
銅 おでん鍋 極小 | 18cm角 | \70,400 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 田舎鍋 大 | 30×H11cm | \60,500 | |
No.122 | 銅 田舎鍋 小 | 27×H11cm | \51,150 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.123 | 銅 丼鍋 タテ型 | 17.5×H4 | \10,120 |
No.124 | 銅 丼鍋 ヨコ型 | 17.5×H4 | \10,120 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.125 | 銅 ゆきひら鍋 | 21×H10cm | \27,500 |
銅 ゆきひら鍋 | 19.5×H9.5cm | \24,750 | |
No.126 | 銅 ゆきひら鍋 | 18×H9cm | \21,450 |
銅 ゆきひら鍋 | 16.5×H7.5cm | \18,150 | |
No.127 | 銅 ゆきひら鍋 | 15×H7cm | \17,050 |
銅 ゆきひら鍋 | 13.5×H6cm | \15,950 | |
銅 ゆきひら鍋 | 12×H5cm | \15,400 | |
No.128 | 銅 カルヤキ鍋 | 13×H4cm | \7,150 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.130 | 銅 フライパン | 27×H6cm | \46,200 |
銅 フライパン | 24×H5.7cm | \37,950 | |
銅 フライパン | 21×H5.5cm | \31,900 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
銅 玉子焼鍋 | 21×21cm | \28,050 | |
No.155 | 銅 玉子焼鍋 | 18×18cm | \25,850 |
銅 玉子焼鍋 | 15×15cm | \23,100 | |
銅 玉子焼鍋 | 15×21cm | \24,200 | |
No.156 | 銅 玉子焼鍋 | 12×21cm | \22,000 |
銅 玉子焼鍋 | 10.5×18cm | \20,900 | |
銅 玉子焼鍋 | 10.5×25.5cm | \24,200 | |
銅 玉子焼鍋 | 12×25.5cm | \25,850 | |
銅 玉子焼鍋 | 13.5×25.5cm | \26,950 | |
銅 玉子焼鍋 | 15×25.5cm | \29,150 | |
銅 玉子焼鍋 | 16.5×25.5cm | \31,900 | |
銅 玉子焼鍋 | 18×28.5cm | \34,100 | |
銅 玉子焼鍋 | 19.5×28.5cm | \36,300 | |
銅 玉子焼鍋 | 21×28.5cm | \39,600 | |
銅 玉子焼鍋 | 22.5×28.5cm | \44,550 | |
銅 玉子焼鍋 | 24×28.5cm | \51,150 |
No | 品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|---|
No.157 | 木蓋 銅玉子焼鍋用 | 18×18cm | \8,470 |
No.158 | 木蓋 銅玉子焼鍋用 | 12×21cm | \8,030 |
木蓋 銅玉子焼鍋用 | 10.5×18cm | \7,810 | |
木蓋 銅玉子焼鍋用 | 15×15cm | \8,250 | |
木蓋 銅玉子焼鍋用 | 15×21cm | \8,360 | |
木蓋 銅玉子焼鍋用 | 21×21cm | \8,580 |
Copyright © 2022 Aritsugu CO.,LTD.